種別 | 開催日時 | エリア① | エリア② | 開催場所 | 定員 | 申込 詳細 | 備考 |
| 2023/12/4 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2023/12/5 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2023/12/7 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2023/12/5 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2023/12/6 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2023/12/7 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2023/12/6 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/7 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/8 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/5 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | | |
| 2023/12/6 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | | |
| 2023/12/7 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | | |
| 2023/12/8 | 四国 | 徳島県徳島市 | 徳島県立産業観光交流センター
「アスティとくしま」 | 42 | | |
| 2023/12/6 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2023/12/7 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2023/12/8 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2023/12/6 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 36 | | |
| 2023/12/7 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 36 | | |
| 2023/12/8 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 36 | | |
| 2023/12/12 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/13 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/14 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/15 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/12 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | | |
| 2023/12/13 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | | |
| 2023/12/14 | 中部 | 岐阜県岐阜市 | 岐阜商工会議所 | 38 | | |
| 2023/12/13 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 34 | | |
| 2023/12/14 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 34 | | |
| 2023/12/15 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 34 | | |
| 2023/12/12 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2023/12/13 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2023/12/14 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2023/12/15 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2023/12/13 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2023/12/14 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2023/12/15 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2023/12/20 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/21 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/22 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/19 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2023/12/20 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2023/12/21 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2023/12/22 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2023/12/19 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2023/12/20 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2023/12/21 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2023/12/19 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2023/12/20 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2023/12/21 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2023/12/20 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2023/12/21 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2023/12/22 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2023/12/20 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | | |
| 2023/12/21 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | | |
| 2023/12/22 | 九州 | 沖縄県那覇市 | 沖縄産業支援センター | 36 | | |
| 2023/12/20 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2023/12/21 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2023/12/22 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2023/12/21 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | | |
| 2023/12/22 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | | |
| 2023/12/25 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/26 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/27 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2023/12/25 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 34 | | |
| 2023/12/26 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 34 | | |
| 2023/12/25 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2023/12/26 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2023/12/27 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2023/12/25 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2023/12/26 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2023/12/27 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2023/12/25 | 中部 | 静岡県沼津市 | 沼津労政会館 | 28 | | |
| 2023/12/26 | 中部 | 静岡県沼津市 | 沼津労政会館 | 28 | | |
| 2023/12/25 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2023/12/26 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2023/12/27 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2023/12/25 | 近畿 | 滋賀県長浜市
| 長浜勤労者総合福祉センター
セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 | 32 | | |
| 2023/12/26 | 近畿 | 滋賀県長浜市
| 長浜勤労者総合福祉センター
セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 | 32 | | |
| 2024/1/10 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/1/11 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/1/12 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/1/10 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | | |
| 2024/1/11 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | | |
| 2024/1/12 | 近畿 | 和歌山県和歌山市 | 和歌山商工会議所 | 30 | | |
| 2024/1/10 | 中国 | 広島県広島市 | 広島オフィスセンター | 38 | | |
| 2023/1/11 | 中国 | 広島県広島市 | 広島オフィスセンター | 38 | | |
| 2023/1/12 | 中国 | 広島県広島市 | 広島オフィスセンター | 38 | | |
| 2024/1/10 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 42
| | |
| 2024/1/11 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 42
| | |
| 2024/1/12 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 42
| | |
| 2024/1/10 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 54 | | |
| 2024/1/11 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 54 | | |
| 2024/1/12 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 30 | | |
| 2024/1/10 | 九州 | 宮崎県延岡市 | 延岡市中小企業振興センター | 42 | | |
| 2024/1/11 | 九州 | 宮崎県延岡市 | 延岡市中小企業振興センター | 42 | | |
| 2024/1/12 | 九州 | 宮崎県延岡市 | 延岡市中小企業振興センター | 42 | | |
| 2024/1/15 | 関東 | 神奈川県横浜市 | 横浜市教育会館 | 36 | | |
| 2024/1/16 | 関東 | 神奈川県横浜市 | 横浜市教育会館 | 36 | | |
| 2024/1/17 | 関東 | 神奈川県横浜市 | 横浜市教育会館 | 36 | | |
| 2024/1/16 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/17 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/18 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/19 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/16 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 | 26 | | |
| 2024/1/17 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 | 26 | | |
| 2024/1/18 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 | 26 | | |
| 2024/1/19 | 近畿 | 京都府京都市 | 京都府立総合社会福祉会館 ハートピア京都 | 26 | | |
| 2024/1/17 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/1/18 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/1/19 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/1/17 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | | |
| 2024/1/18 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | | |
| 2024/1/19 | 九州 | 宮崎県宮崎市 | 宮崎県婦人会館 | 50 | | |
| 2024/1/17 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2024/1/18 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2024/1/19 | 中部 | 静岡県浜松市 | アクトシティ浜松 (研修交流センター) | 36 | | |
| 2024/1/17 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 26 | | |
| 2024/1/18 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 26 | | |
| 2024/1/19 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 26 | | |
| 2024/1/17 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/1/18 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/1/19 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/1/23 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/24 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/25 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/26 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/1/23 | 九州 | 長崎県長崎市 | 長崎県建設総合会館 | 52 | | |
| 2024/1/24
| 九州 | 長崎県長崎市 | 長崎県建設総合会館 | 52 | | |
| 2024/1/25 | 九州 | 長崎県長崎市 | 長崎県建設総合会館 | 52 | | |
| 2024/1/24 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/1/25 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/1/26 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/1/23
| 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) | 24 | | |
| 2024/1/24 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) | 24 | | |
| 2024/1/25 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) | 24 | | |
| 2024/1/26 | 中部 | 愛知県名古屋市 | 愛知県産業労働センター(ウインクあいち) | 24 | | |
| 2024/1/23
| 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/1/24 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/1/25 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/1/26 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/1/24 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/1/25 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/1/26 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/1/29 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2024/1/30 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2024/1/31 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2024/2/1 | 九州 | 佐賀県佐賀市 | 佐賀県教育会館 | 32 | | |
| 2024/1/29 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | | |
| 2024/1/30 | 中国 | 岡山県倉敷市 | 倉敷市芸文館 | 42 | | |
| 2024/1/29 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2024/1/30 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2024/1/29 | 北陸 | 富山県富山市 | 富山県教育文化会館 | 64 | | |
| 2024/1/30 | 北陸 | 富山県富山市 | 富山県教育文化会館 | 64 | | |
| 2024/1/31 | 北陸 | 富山県富山市 | 富山県教育文化会館 | 64 | | |
| 2024/1/29 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 40 | | |
| 2024/1/30 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 40 | | |
| 2024/1/31 | 九州 | 福岡県北九州市 | 毎日西部会館 | 40 | | |
| 2024/1/30 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | | |
| 2024/1/31 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | | |
| 2024/2/1 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | | |
| 2024/2/2 | 関東 | 栃木県小山市 | 小山市立生涯学習センター | 26 | | |
| 2024/1/31 | 近畿 | 大阪府寝屋川市 | 寝屋川市立市民会館 | 72 | | |
| 2024/2/1 | 近畿 | 大阪府寝屋川市 | 寝屋川市立市民会館 | 72 | | |
| 2024/2/2 | 近畿 | 大阪府寝屋川市 | 寝屋川市立市民会館 | 72 | | |
| 2024/1/31 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 36 | | |
| 2024/2/1 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 36 | | |
| 2024/2/2 | 近畿 | 兵庫県神戸市 | 兵庫県中央労働センター | 36 | | |
| 2024/2/5 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2024/2/6 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2024/2/8 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2024/2/9 | 近畿 | 奈良県橿原市 | すみれホール | 36 | | |
| 2024/2/6 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/7 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/8 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/9 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/6 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2024/2/7 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2024/2/8 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2024/2/9 | 関東 | 東京・新宿区 | 新東京ビルディング | 16 | | |
| 2024/2/5 | 東北 | 宮城県仙台市 | PARM-CITY131 | 26 | | |
| 2024/2/6 | 東北 | 宮城県仙台市 | PARM-CITY131 | 26 | | |
| 2024/2/7 | 東北 | 宮城県仙台市 | PARM-CITY131 | 26 | | |
| 2024/2/8 | 東北 | 宮城県仙台市 | PARM-CITY131 | 26 | | |
| 2024/2/6 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/7 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/8 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/7 | 関東 | 千葉県東金市 | 東金文化会館 | 56 | | |
| 2024/2/8 | 関東 | 千葉県東金市 | 東金文化会館 | 56 | | |
| 2024/2/9 | 関東 | 千葉県東金市 | 東金文化会館 | 56 | | |
| 2024/2/7 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/8 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/9 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/14 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/15 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/16 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/14 | 関西 | 大阪府大東市 | 大東市立 市民会館(キラリエホール) | 32 | | |
| 2024/2/15 | 関西 | 大阪府大東市 | 大東市立 市民会館(キラリエホール) | 32 | | |
| 2024/2/16 | 関西 | 大阪府大東市 | 大東市立 市民会館(キラリエホール) | 32 | | |
| 2024/2/14 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2024/2/15 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2024/2/16 | 関東 | 茨城県鹿嶋市 | 鹿嶋勤労文化会館 | 50 | | |
| 2024/2/13 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2024/2/14 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2024/2/16 | 九州 | 宮崎県都城市 | 都城商工会議所 | 36 | | |
| 2024/2/13 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 30 | | |
| 2024/2/14 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 30 | | |
| 2024/2/16 | 九州 | 熊本県八代市 | 桜十字ホールやつしろ
(やつしろハーモニーホール) | 30 | | |
| 2024/2/15 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2024/2/16 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2024/2/17 | 中国 | 広島県福山市 | 福山商工会議所 | 50 | | |
| 2024/2/15 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 54 | | |
| 2024/2/16 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 54 | | |
| 2024/2/20 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/21 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/22 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/19
| 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | | |
| 2024/2/20 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | | |
| 2024/2/21 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | | |
| 2024/2/22 | 関東 | 埼玉県さいたま市 | 埼玉教育会館 | 28 | | |
| 2024/2/20 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 | 36 | | |
| 2024/2/21 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 | 36 | | |
| 2024/2/22 | 中部 | 静岡県静岡市 | 静岡県男女共同参画センター「あざれあ」 | 36 | | |
| 2024/2/20 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 36 | | |
| 2024/2/21 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 36 | | |
| 2024/2/19 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 36 | | |
| 2024/2/20 | 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 36 | | |
| 2024/2/21
| 中国 | 山口県下関市 | 海峡メッセ下関 | 36 | | |
| 2024/2/20 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/21 | 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/22
| 九州 | 大分県宇佐市 | 宇佐建設会館 | 60 | | |
| 2024/2/27 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/28 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/29 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/2/27 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/2/28 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/2/29 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/2/28
| 北陸 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | | |
| 2024/2/29 | 北陸 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | | |
| 2024/3/1 | 北陸 | 石川県金沢市 | 石川県教育会館 | 50 | | |
| 2024/2/28
| 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | | |
| 2024/2/29 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | | |
| 2024/3/1 | 四国 | 高知県高知市 | 高知県立県民文化ホール | 28 | | |
| 2024/2/27 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/28 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/29 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/2/27 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/2/28 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/2/29 | 九州 | 熊本県熊本市 | くまもと森都心プラザ | 56 | | |
| 2024/2/28 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/2/29 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/3/1 | 九州 | 鹿児島県鹿児島市 | 天文館ビジョンホール | 36 | | |
| 2024/3/5 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/6 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/7 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/8 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/5 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 32 | | |
| 2024/3/6 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 32 | | |
| 2024/3/7 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 32 | | |
| 2024/3/8 | 関東 | 群馬県前橋市 | 前橋商工会議所 | 32 | | |
| 2024/3/6 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 30 | | |
| 2024/3/7 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 30 | | |
| 2024/3/8 | 中部 | 愛知県豊橋市 | アイプラザ豊橋 | 30 | | |
| 2024/3/6 | 北陸 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | | |
| 2024/3/7 | 北陸 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | | |
| 2024/3/8 | 北陸 | 福井県越前市 | サンドーム福井 | 48 | | |
| 2024/3/6 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい | 44 | | |
| 2024/3/7 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい | 44 | | |
| 2024/3/8 | 九州 | 熊本県熊本市 | 熊本市男女共同参画センターはあもにい | 44 | | |
| 2024/3/6 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | | |
| 2024/3/7 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | | |
| 2024/3/8 | 関東 | 千葉県成田市 | 成田国際文化会館 | 28 | | |
| 2024/3/6 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2024/3/7 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2024/3/8 | 九州 | 大分県大分市 | 大分県中小企業会館 | 32 | | |
| 2024/3/12 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 20 | | |
| 2024/3/13 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 20 | | |
| 2024/3/14 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 20 | | |
| 2024/3/15 | 東北 | 山形県山形市 | 食糧会館 | 20 | | |
| 2024/3/12 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/3/13 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/3/14 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/3/15 | 近畿 | 大阪府大阪市 | エル・おおさか 大阪府立労働センター | 42 | | |
| 2024/3/12 | 四国 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール
| 60 | | |
| 2024/3/14 | 四国 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール
| 60 | | |
| 2024/3/15 | 四国 | 徳島県徳島市 | あわぎんホール
| 60 | | |
| 2024/3/12 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/3/13 | 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/3/14
| 四国 | 愛媛県松山市 | 二番町ホール | 38 | | |
| 2024/3/13 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/3/14 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/3/15 | 九州 | 福岡県福岡市 | A.R.K.ビル | 26 | | |
| 2024/3/13 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2024/3/14 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2024/3/15 | 中国 | 岡山県岡山市 | 岡山市勤労者福祉センター | 36 | | |
| 2024/3/13 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/14 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/15 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/18 | 北海道 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | | |
| 2024/3/19 | 北海道 | 北海道札幌市 | 北海道自治労会館 | 36 | | |
| 2024/3/18 | 近畿 | 滋賀県長浜市 | 長浜勤労者総合福祉センター
セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 | 32 | | |
| 2024/3/19 | 近畿 | 滋賀県長浜市 | 長浜勤労者総合福祉センター
セミナー&カルチャーセンター「臨湖」 | 32 | | |
| 2024/3/18 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 50 | | |
| 2024/3/19 | 四国 | 香川県高松市 | サンイレブン高松 | 50 | | |
| 2024/3/18 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/19 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/21 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/22 | 全国 | オンライン | オンライン | 30 | | |
| 2024/3/20 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/3/21 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/3/22 | 近畿 | 兵庫県姫路市 | 兵庫県立姫路労働会館 | 32 | | |
| 2024/3/20 | 中国 | 広島県広島市 | 広島オフィスセンター | 38 | | |
| 2024/3/21 | 中国 | 広島県広島市 | 広島オフィスセンター | 38 | | |
